Гибриды подсолнечника под технологию возделывания ExpressSun® и Clearfield®
Сингента, Лимагрейн, Пионер, Нови Сад, Майсадур, Евралис
Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
Санмарин 421 (Express) | Россия | 111-115 дней | по запросу |
Санмарин 456 (Express) | Россия | 110 дней | по запросу |
Санмарин 410 (Clearfield) | Россия | 110 дней | по запросу |
НС СУМО (NS SUMO) (Express) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
НС Х 1749 (Express) | Нови Сад | раннеспелый | по запросу |
НС Х 6006 (Express) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
НС Х 6007 (Express) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
НС Х 6009 (Clearfield) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
НС Х 6010 (Clearfield) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
НС Х 6343 (Clearfield) | Нови Сад | раннеспелый | по запросу |
Римисол (Clearfield) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
Коломби (Clearfield) | Сингента | 100-108 | по запросу |
НК Неома (Clearfield) | Сингента | 112-116 | по запросу |
НК Фортими (Сlearfield) | Сингента | 100-108 | по запросу |
Санай МР (Clеarfield) | Сингента | 108-112 | по запросу |
СИ Баккарди (Clearfield) | Сингента | 112-116 | по запросу |
СИ Неостар (Clearfield) | Сингента | 105-108 | по запросу |
СИ Розета (Clearfield) | Сингента | 112-116 | по запросу |
СИ Эксперто (Clearfield) | Сингента | 112-116 | по запросу |
Сумико (Express) | Сингента | 112-116 | по запросу |
Сузука (Express) | Сингента | 112-116 | по запросу |
Тристан (Clearfield) | Сингента | 100-108 | по запросу |
ЛГ 50635 КЛП (Clearfield) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
ЛГ 5452 ХО КЛ (Clearfield) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
ЛГ 5463 КЛ (Clearfield) | Лимагрейн | 90-95 | по запросу |
ЛГ 5542 КЛ (Clearfield) | Лимагрейн | 96-105 | по запросу |
ЛГ 5543 КЛ (Clearfield) | Лимагрейн | 96-105 | по запросу |
ЛГ 5555 КЛП (Clearfield) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
ЛГ 5633 КЛ (Clearfield) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
ЛГ 5663 КЛ (Clearfield) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
ЛГ 59580 (Express) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
МАС 80.ИР (Clearfield) | Майсадур | 95-100 | по запросу |
МАС 85.СУ (Clearfield) | Майсадур | 103-108 | по запросу |
МАС 85.СУ (Clearfield) | Майсадур | 103-108 | по запросу |
МАС 87.ИР (Clearfield) | Майсадур | 103-108 | по запросу |
МАС 89.ИР (Clearfield) | Майсадур | 103-108 | по запросу |
МАС 92.КП (Clearfield) | Майсадур | 105-110 | по запросу |
МАС 92.КП (Clearfield) | Майсадур | 105-110 | по запросу |
МАС 93.КП (Clearfield) | Майсадур | 110-115 | по запросу |
МАС 93.КП (Clearfield) | Майсадур | 110-115 | по запросу |
П62ЛЕ122 (Express) | Пионер | ранний | по запросу |
П63ЛЕ10 (Express) | Пионер | раннеспелый | по запросу |
П64ЛЕ19 (Express) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
П64ЛЕ20 (Express) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
П64ЛЕ25 (Express) | Пионер | среднеранний | по запросу |
П64ЛЕ99 (Express) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
П64ЛЕ136 (Express) | Пионер | cреднеранний | по запросу |
П64ЛЦ108 (Clearfield) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
П64ХЕ118 (Express) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
ЕС Амис СЛ (Clearfield) | Евралиc | 105-108 | по запросу |
ЕС Амис СЛ (Россия)(Clearfield) | Евралиc | 105-108 | по запросу |
ЕС Аргентик (Express) | Евралиc | среднеспелый | по запросу |
ЕС Аркадия СУ (Express) | Евралиc | раннеспелый | по запросу |
ЕС Ароматик (Express) | Евралиc | 105-108 | по запросу |
ЕС Генезис СЛ (Clearfield) | Евралиc | 100-104 | по запросу |
ЕС Генезис СЛ (Россия)(Clearfield) | Евралиc | 100-104 | по запросу |
ЕС Генералис СЛ (Clearfield) | Евралиc | среднеспелый | по запросу |
ЕС Каприс СЛП (Clearfield) | Евралиc | среднеранний | по запросу |
ЕС Новамис СЛ (Clearfield) | Евралиc | раннеспелый | по запросу |
ЕС Террамис СЛ (Clearfield) | Евралиc | 105-108 | по запросу |
ЕС Янис СЛ (Clearfield) | Евралиc | среднеранний | по запросу |
1 посевная единица (1 п.е.) — 150000 семян.