Средства защиты растений
От ведущих мировых производителей БАЙЕР, АВГУСТ, СИНГЕНТА, БАСФ, ФМС, ЛИСТЕРРА, КОРТЕВА, АГРОРУС, ЮПЛ
Наименование препарата | Производитель | Упаковка л/кг. | Норма расхода кг, л/га. | Обрабат. культура | Цена за 1л/кг/уп в рублях/u.e. |
ГЕРБИЦИДЫ | |||||
АГРИТОКС, ВК (500г/л) | БАЙЕР | 10л | 0,5-1,5 | Зерновые, картофель | 1 086,00 |
АЛСИОН, ВДГ (750г/кг) | АВГУСТ | 0,3кг | 0,026-0,025 | Зерновые, соя, лен | 17 880,00 |
АКСИАЛ, КЭ (45+11,5г/л) | СИНГЕНТА | 5л | 0,7-1,3 | Пшеница, ячмень | 2 340,00 |
АРТСТАР, ВДГ* (750г/кг) | ЛИСТЕРРА | 0,1 кг | 0,015-0,025 | Зерновые | 10 510,00 |
БАЛЕРИНА, СЭ (410+7,4г/л) | АВГУСТ | 5л | 0,3-0,5 | Зерновые | 1 602,00 |
БАЗАГРАН, ВР (480г/л) | БАСФ | 10л | 1,0-4,0 | Зерновые, кукуруза, горох | 1 826,00 |
БАНВЕЛ, ВР (480г/л) | СИНГЕНТА | 5л | 0,2-0,8 | Зерновые, кукуруза | 1 968,00 |
БАЛЕТ, КЭ | ЛИСТЕРРА | 5л | 0,3-0,5 | Зерновые | 1 350,00 |
БЕТАНАЛ ЭКСПЕРТ ОФ, КЭ | БАЙЕР | 5л | 1,0-3,0 | Виды свеклы | 2 520,00 |
БИОЛАН СУПЕР, ВР (447+156г/л) | АВГУСТ | 10л | 0,5-1,5 | Зерновые, кукуруза | 1 464,00 |
БОКСЕР, КЭ (800г/л) | СИНГЕНТА | 10л | 3,0-5,0 | Картофель | 1 278,00 |
БУТИЗАН 400, КС (400г/л) | БАСФ | 5л | 1,5-2,0 | Капуста, рапс, турнепс | 3 073,00 |
БУТИЗАН СТАР (333+83г/л) | БАСФ | 10л | 2,0-3,0 | Рапс | 3 393,00 |
ГЕРБИТОКС, ВРК (500г/л) | АВГУСТ | 10л | 0,7-1,5 | Зерновые, картофель, травы | 888,00 |
ГЕЗАГАРД, КС (500г/л) | СИНГЕНТА | 5л | 2,0-4,0 | Овощи | 1 062,00 |
ГУБЕРНАТОР, ВР (480г/л) | ЛИСТЕРРА | 5л | 0,2-0,8 | Зерновые, кукуруза | 2 700,00 |
ДИАНАТ, ВР (480г/л) | БАСФ | 10л | 0,15-0,8 | Зерновые, кукуруза | 2 215,00 |
ДЕМЕТРА, КЭ (350г/л) | АВГУСТ | 5л | 0,4-0,6 | Зерновые | 3 840,00 |
ДЕРБИ, СК (175г/л) | СИНГЕНТА | 1л | 0,5 | Зерновые | 10 428,00 |
ДУАЛ ГОЛД, КЭ (960г/л) | СИНГЕНТА | 5л | 1,3-1,6 | Свекла, кукуруза, подсолнечник | 1 248,00 |
ЗЕНКОР УЛЬТРА, КС (700г/кг) | БАЙЕР | 1л | 0,6-1,2 | Картофель, овощи | 6 495,00 |
ЗЕРНОМАКС, КЭ (500г/л) | АВГУСТ | 10л | 0,6-0,8 | Зерновые, кукуруза | 1 050,00 |
ЗЕЛЛЕК СУПЕР, КЭ (104г/л) | КОРТЕВА | 5л | 0,5-1,0 | Пдсолнечник, соя, рапс, овощи | 3 602,00 |
КАМАРО, СЭ (300 г/л + 6,25 г/л) | СИНГЕНТА | 5л | 0,4-0,6 | Зерновые, кукуруза | 1 020,00 |
КАЛИБР, ВДГ | ФМС | 0,5кг | 0,03-0,05 | Зерновые | 20 160,00 |
КАМЕЛОТ, СЭ (312,5+187,5г/л) | АВГУСТ | 10л | 3,0-4,0 | Кукуруза, подсолнечник | 1 104,00 |
КВИКСТЕП, МКЭ (130 + 80 г/л) | АВГУСТ | 5л | 0,4-0,8 | Соя, рапс, картофель, лен | 3 306,00 |
КОБРА, КЭ (330г/л) | АГРОРУС | 20л | 2,3-6,0 | Овощи, подсолнечник | 1 056,00 |
ЛИНТУР, ВДГ (659+41 г/кг) | СИНГЕНТА | 1кг | 0,135-0,18 | Зерновые, газоны | 4 200,00 |
ЛАРЕН ПРО, ВДГ* (600г/кг) | ФМС | 0,1кг | 0,008-0,01 | Зерновые | 21 445,00 |
ЛАЗУРИТ СУПЕР, КНЭ (270г/л) | АВГУСТ | 5л | 0,35-1,6 | Картофель | 3 072,00 |
ЛОГРАН, ВДГ (750г/кг) | СИНГЕНТА | 0,12кг | 0,007-0,01 | Зерновые | 42 354,80 |
ЛОНТРЕЛ ГРАНД, ВДГ (750г/кг) | СИНГЕНТА | 2кг | 0,12 | Свекла, рапс | 11 466,00 |
ЛЮМАКС, СЭ | СИНГЕНТА | 5л | 3,0-4,0 | Кукуруза | 1 044,00 |
МАГНУМ, ВДГ (600г/кг) | АВГУСТ | 0,1кг | 0,008-0,01 | Зерновые | 12 000,00 |
МАГНУМ СУПЕР, ВДГ | АВГУСТ | 0,1/0,3кг | 0,009-0,012 | Зерновые | 12 000,00 |
МАЙСТЕР ПАУЕР, МД | БАЙЕР | 5л | 1,25-1,5 | Кукуруза | 4 400,00 |
МИЛАГРО ПЛЮС, МД | СИНГЕНТА | 5л | 0,8-1,2 | Кукуруза | 2 550,00 |
ПАНТЕРА, КЭ (40г/л) | ЮПЛ | 5л | 0,75-1,5 | Овощи | 1 730,00 |
ПРОКУЛ, КЭ (720г/л) | ЛИСТЕРРА | 5л | 2,0-3,0 | Рапс, подсолнечник, кукуруза | 1 350,00 |
ПРОПОНИТ ДУО, КЭ ( 720+30г/л) | ЮПЛ | 5л | 2,0-3,1 | Рапс | 1 885,00 |
ПУМА-СУПЕР 7.5,ЭМВ (69+75г/л) | БАЙЕР | 5л | 0,6-1,2 | Пшеница, ячмень | 2 322,00 |
ПУМА-СУПЕР 100, КЭ (127г/л) | БАЙЕР | 5л | 0,4-0,9 | Пшеница | 2 396,00 |
ПУЛЬСАР ВР, (40г/л) | БАСФ | 10л | 0,75-1,0 | Горох | 4 790,00 |
РИМЭКС, ВДГ* (250г/кг) | ЛИСТЕРРА | 0,1кг | 0,03-0,05 | Картофель | 18 000,00 |
САЛЬСА, ВДГ (750г/л) | ФМС | 0,25кг | 0,025 | Рапс | 98 700,00 |
СЕКАТОР ТУРБО,МД | БАЙЕР | 1л | 0,05-0,1 | Зерновые | 9 047,00 |
СТОМП ПРОФЕССИОНАЛ (445г/л) | БАСФ | 10 л | 1,7-4,35 | Овощи | 1 851,00 |
СТЕЛЛАР, ВРК | БАСФ | 10л | 1,0-1,5 | Кукуруза | 3 220,00 |
ТИТУС, СТС* (250г/кг) | КОРТЕВА | 0,5кг | 0,04-0,05 | Кукуруза, картофель | 58 662,00 |
ТИТУС ПЛЮС, ВДГ* (609+32,5г/кг) | КОРТЕВА | 0,384кг | 0,385 | Кукуруза | 10 101,00 |
ФЮЗИЛАД ФОРТЕ, КЭ (150г/л) | СИНГЕНТА | 10л | 0,75-2,0 | Овощи, рапс | 1 488,00 |
ФРОНТЬЕР ОПТИМА, КЭ (720г/л) | БАСФ | 5л | 0,8-1,2 | Кукуруза, свекла, подсолнечник | 3 200,00 |
ХАКЕР 300, ВР (300г/л) | АВГУСТ | 5л | 0,1-0,5 | Зерновые, рапс, овощи | 3 960,00 |
ЭКСПРЕСС, ВДГ (750г/л) | ФМС | 5л | 0,2 | Подсолнечник | 28 450,00 |
ЭЛЮМИС, МД (75 г/л + 30 г/л) | СИНГЕНТА | 5л | 1,0-2,0 | Кукуруза | 2 280,00 |
ЭСКУДО, ВДГ (500г/л) | АВГУСТ | 0,1/0,3 кг | 0,020-0,025 | Кукуруза, картофель | 34 800,00 |
ДЕСИКАНТЫ И ГЕРБИЦИДЫ СПЛОШНОГО ДЕЙСТВИЯ | |||||
АРИСТОКРАТ, ВР (480г/л) | ЛИСТЕРРА | 20л | 1,5-6,0 | Сплошного действия | 839,00 |
ЗЕРО СУПЕР, ВДГ (750г/л) | АГРОРУС | 5кг | 1,5-3,0 | Сплошного действия | 1 220,00 |
РЕГЛОН ФОРТЕ, ВР (200г/л) | СИНГЕНТА | 10л | 2,0-3,0 | Десикант | 1 362,00 |
ТОРНАДО, ВР (500г/л) | АВГУСТ | 10л | 1,5-3,0 | Сплошного действия | 660,00 |
СУХОВЕЙ, ВР (150г/л) | АВГУСТ | 10л | 1,3-5,0 | Десикант | 1 398,00 |
УРАГАН ФОРТЕ, ВР(500г/л) | СИНГЕНТА | 20л | 1,5-3,0 | Сплошного действия | 708,00 |
ИНСЕКТИЦИДЫ И АКАРИЦИДЫ | |||||
АЛЬФА ЦИПИ, КЭ (100г/л) | АГРОРУС | 5л | 0,1-0,3 | Зерновые, картофель | 1 133,00 |
АЛЬТАИР, КЭ (100г/л) | ЛИСТЕРРА | 5л | 0,07-0,3 | Зерновые, картофель, рапс | 1 260,00 |
АКТАРА, ВДГ (250г/кг) | СИНГЕНТА | 0,25кг | 0,06-0,4 | Картофель, зерновые, плодовые | 16 386,00 |
АКТЕЛЛИК, КЭ (500г/л) | СИНГЕНТА | 5л | 1,0-5,0 | Пшеница, картофель, кукуруза | 3 660,00 |
АМПЛИГО, МКС (50 г/л + 100 г/л) | СИНГЕНТА | 5л | 0,2-0,4 | Овощи, кукуруза, подсолнечник | 8 616,00 |
БИСКАЯ, МД (240г/л) | БАЙЕР | 5л | 0,2-0,3 | Картофель, рапс | 5 329,00 |
БЕНЕВИЯ, МД (100 г/л) | ФМС | 1л | 0,25-1,0 | Овощи | 25 080,00 |
БОРЕЙ НЕО, СК (125+100+50г/л) | АВГУСТ | 1л | 0,1-0,2 | Зерновые, овощи, картофель | 4 338,00 |
ВЕРТИМЕК, КЭ (18г/л) | СИНГЕНТА | 1л | 0,5-1,5 | Овощи, цветы, плодовые | 6 000,00 |
ВОЛИАМ ФЛЕКСИТИ, СК | СИНГЕНТА | 1л | 0,2-0,5 | Картофель, овощи | 11 580,00 |
ДАНАДИМ ЭКСПЕРТ, КЭ (400г/л) | ФМС | 5л | 0,1-1,5 | Зерновые, свекла, плодовые | 1 080,00 |
ДЕЦИС ЭКСПЕРТ, КЭ | БАЙЕР | 5л | 0,05-0,2 | Овощи | 4 440,00 |
КАРАТЭ ЗЕОН, СК (50г/л) | СИНГЕНТА | 5л | 0,1-0,2 | Зерновые, овощи, картофель | 1 728,00 |
КАРАГЕН, КЭ (300г/л) | ФМС | 5л | 0,04-0,3 | Овощи, кукуруза, подсолнечник | 23 740,00 |
КОНФИДОР ЭКСТРА, ВДГ | БАЙЕР | 0,4кг | 0,03-0,45 | Огурцы, томаты, картофель | 17 121,00 |
КУНГФУ, КЭ (50г/л) | АГРОРУС | 5л | 0,1-0,4 | Зерновые, картофель, ягодные | 1 050,00 |
МАТЧ, КЭ (50г/л) | СИНГЕНТА | 5л | 0,3-1,0 | Картофель, яблоня | 3 846,00 |
МОНАРХ, ВДГ (800г/кг) | АГРОРУС | 0,1 | 0,02-0,03 | Зерновые, картофель | 31 888,00 |
ПРОКЛЭЙМ, ВРГ (50г/л) | СИНГЕНТА | 1кг | 0,2-0,4 | Овощи | 9 486,00 |
РЕГЕНТ, ВДГ (800г/кг) | БАСФ | 0,1кг | 0,02-0,03 | Зерновые, картофель | 44 353,00 |
САЙРЕН, КЭ (480г/л) | ФМС | 5л | 0,25-2,0 | Зерновые, плодовые | 18,00 |
СИРОККО, КЭ (400г/л) | АВГУСТ | 10л | 0,5-1,2 | Зерновые, овощи | 1 152,00 |
ТАЛСТАР, КЭ (100г/л) | ФМС | 5л | 0,1-0,5 | Зерновые, овощи, плодовые | 4 040,00 |
ТАНРЕК, ВРК (200г/л) | АВГУСТ | 1л | 0,05-0,1 | Зерновые, овощи, картофель | 3 600,00 |
ФАСТАК, КЭ (100г/л) | БАСФ | 5л | 0,070,0,3 | Зерновые, картофель | 2 388,00 |
ФОРС, Г(15г/л) | СИНГЕНТА | 20кг | 10,0-15,0 | Картофель | 690,00 |
ФУФАНОН, КЭ (570г/л) | ФМС | 5л | 0,2-2,6 | Зерновые, картофель, овощи | 1 040,00 |
ШАРПЕЙ, МЭ (250г/л) | АВГУСТ | 5л | 0,15-0,3 | Зерновые, овощи, картофель | 1 620,00 |
ЭФОРИЯ, КС (106+141г/л) | СИНГЕНТА | 1л | 0,4 | Зерновые | 3 816,00 |
АБАКУС УЛЬТРА, СЭ | БАСФ | 10кг | 1,5-1,75 | Зерновые | 1 789,00 |
АКРОБАТ МЦ, ВДГ (600+90г/кг) | БАСФ | 10кг | 2,0 | Картофель, овощи | 2 240,00 |
АЛЬТО СУПЕР, КЭ (250+80г/л) | СИНГЕНТА | 5л | 0,4-0,75 | Зерновые, свекла | 2 316,00 |
АЛЬТО ТУРБО, КЭ | СИНГЕНТА | 5л | 0,3-0,5 | Зерновые | 3 126,00 |
АМИСТАР ГОЛД, СК | СИНГЕНТА | 5л | 0,8-1,0 | Соя, нут, подсолнечник | 2 862,00 |
АМИСТАР ЭКСТРА, СК | СИНГЕНТА | 5л | 0,5-1,0 | Зерновые | 2 862,00 |
БРАВО, КС (500г/л) | СИНГЕНТА | 5л | 2,2-3,0 | Картофель, овощи | 1 494,00 |
ЗУММЕР, КС (500г/л) | ФМС | 5л | 0,3-0,75 | Картофель | 90,00 |
ЗАМИР, ЭМВ (267 г/л + 133 г/л) | СИНГЕНТА | 5л | 0,8-1,2 | Зерновые | 1 548,00 |
ИНФИНИТО, КС (62,5+625г/л) | БАЙЕР | 5л | 1,6 | Картофель | 2 928,00 |
КАРАМБА ДУО, КЭ (80+130 г/л) | БАСФ | 5л | 0,75-1,0 | Озимый и яровой рапс | 4 660,00 |
КВАДРИС, СК (250г/л) | СИНГЕНТА | 1л | 0,4-0,6 | Картофель, овощи | 4 656,00 |
КОЛОСАЛЬ ПРО, КМЭ | АВГУСТ | 5л/10л | 0,3-0,4 | Зерновые | 3 534,00 |
КУРЗАТ Р, СП (689,5+42г/кг) | КОРТЕВА | 5кг | 2,5-3,0 | Картофель, овощи | 1 658,00 |
МАНКОЦЕБ, СП (800г/кг) | АГРОРУС | 10кг | 1,2-1,6 | Картофель, овощи | 920,00 |
МЕТАКСИЛ, СП (640+80г/кг) | АВГУСТ | 1/12кг | 2,0-2,5 | Картофель, овощи | 1 764,00 |
ОРДАН, МЦ СП (640+80г/л) | АВГУСТ | 2кг | 2,0-2,5 | Картофель, овощи | 1 878,00 |
ОРВЕГО, КС | БАСФ | 5л | 0,8-1,0 | Зерновые | 4 495,00 |
ОСИРИС, КЭ | БАСФ | 5л | 1,0-2,0 | Зерновые | 2 461,00 |
ПОЛИРАМ, ДФ (700г/кг) | БАСФ | 10кг | 2,0 | Картофель, плодовые | 1 327,00 |
ПРЕВИКУР ЭНЕРДЖИ, ВК | БАЙЕР | 5л | 3,0 | Огурцы, томат | 5 137,00 |
ПРИАКСОР, КЭ | БАСФ | 5л | 0,5-1,0 | Зерновые | 4 372,00 |
РИДОМИЛ ГОЛД МЦ, ВДГ | СИНГЕНТА | 5кг | 2,5 | Картофель, овощи, плодовые | 1 494,00 |
РИДОМИЛ ГОЛД, Р | СИНГЕНТА | 5кг | 4,0-5,0 | Овощи, картофель | 882,00 |
РЕКС ПЛЮС, КС (84+250г/л) | БАСФ | 10л | 0,8-1,0 | Пшеница, ячмень | 1 876,00 |
РЕВУС ТОП, СК (250+250г/л) | СИНГЕНТА | 5л | 0,6 | Картофель | 5 592,00 |
СКОР, КЭ (250г/л) | СИНГЕНТА | 1л | 0,2-0,4 | Свекла, плодовые | 10 992,00 |
СИГНУМ, ВДГ | БАСФ | 1л | 0,75-1,5 | Овощи | 8 306,00 |
СЕРКАДИС ПЛЮС, КС (75+50 г/л) | БАСФ | 10л | 0,8-1,0 | Зерновые | 6 970,00 |
ТИОВИТ ДЖЕТ, ВДГ (800г/кг) | СИНГЕНТА | 20кг | 2,0-8,0 | Овощные, плодовые | 288,00 |
ТОПАЗ, КЭ (100г/л) | СИНГЕНТА | 1л | 0,15-1,0 | Овощи, ягодные, розы | 4 170,00 |
ТАНОС, ВДГ (250+250г/кг) | КОРТЕВА | 0,4кг | 0,6 | Картофель | 7 038,00 |
ФАЛЬКОН, КЭ (460г/л) | БАЙЕР | 5л | 0,4-0,6 | Зерновые | 3 058,00 |
ШИРЛАН, КС (500г/л) | СИНГЕНТА | 5л | 0,3-0,4 | Картофель | 8 010,00 |
ЮНИФОРМ, СЭ | СИНГЕНТА | 1л | 0,7-1,5 | Картофель, томат | 7 452,00 |
ПРОТРАВИТЕЛИ | |||||
БАРИТОН СУПЕР КС (37,5+37,5г/л) | БАЙЕР | 5л | 0,8-1,0 | Зерновые | 4 863,00 |
ВИАЛ ТрасТ, ВСК (80+60г/л) | АВГУСТ | 5л | 0,3-0,5 | Зерновые | 2 958,00 |
ВИАЛ Трио, ВСК | АВГУСТ | 5л | 0,8-1,25 | Зерновые | 2 940,00 |
ВИНЦИТ, КС (25+25г/л) | ФМС | 5л | 1,5-2,0 | Зерновые | 1 380,00 |
ВИНЦИТ ФОРТЕ, КС | ФМС | 5л | 0,8-1,25 | Зерновые | 2 270,00 |
ДИВИДЕНД СУПРИМ, КС | СИНГЕНТА | 5л | 2,0-2,5 | Зерновые | 1 680,00 |
ДИВИДЕНД ЭКСТРИМ, КС | СИНГЕНТА | 5л | 0,8-1,0 | Зерновые | 1 878,00 |
ДОСПЕХ-3, КС (60+60+40г/л) | ЛИСТЕРРА | 5л | 0,4-0,5 | Зерновые | 2 700,00 |
ДОСПЕХ КВАДРА, КС | ЛИСТЕРРА | 5л | 0.8-1,5 | Зерновые | 5 400,00 |
ИНШУР ПЕРФОРМ, КС (80+40г/л) | БАСФ | 5л | 0,4-0,6 | Зерновые | 3 940,00 |
ИМИКАР,КС (280+80г/л) | ЛИСТЕРРА | 5л | 0,6-0,7 | Картофель | 4 500,00 |
ЗАНТАРА, КС (166+50г/л) | БАЙЕР | 5л | 0,8-1,0 | Зерновые | 3 817,00 |
КИНТО ДУО, КС (20+60г/л) | БАСФ | 5л | 2,0-2,5 | Зерновые | 1 681,00 |
ЛАМАДОР, КС (250+150г/л) | БАЙЕР | 5л | 0,15-0,2 | Зерновые | 11 669,00 |
ЛАМАДОР ПРО, КС | БАЙЕР | 5л | 0,4-0,5 | Зерновые | 5 835,00 |
МАКСИМ, КС (25г/л) | СИНГЕНТА | 5л | 0,2-1,5 | Зерновые, картофель | 1 464,00 |
МАКСИМ ФОРТЕ, КС | СИНГЕНТА | 5л | 1,5-1,75 | Зерновые | 1 680,00 |
ОПЛОТ ТРИО, ВСК (90+45+40г/л) | АВГУСТ | 5л/10л | 0,4-0,6 | Зерновые | 3 558,00 |
СИСТИВА, КС (333г/л) | БАСФ | 5л | 0,5-0,75 | Зерновые | 13 449,00 |
СЕЛЕСТ ТОП, КС (262,5+25+25г/л) | СИНГЕНТА | 5л | 1,0-1,8 | Зерновые, рис | 5 748,00 |
СТАНДАК ТОП, КС | БАСФ | 5л | 1,5-2,0 | Соя | 8 410,00 |
СЦЕНИК КОМБИ, КС | БАЙЕР | 5л | 1,25-1,5 | Зерновые | 8 813,00 |
ТАБУ, ВСК (500г/л) | АВГУСТ | 1л | 0,8-15,0 | Сахарная свекла, рапс | 5 388,00 |
ТАБУ СУПЕР, СК (500г/л) | АВГУСТ | 5л | 0,4-10,0 | Зерновые, кукуруза, соя | 9 480,00 |
ТЕРЦИЯ, КС (60+20+10 г/л) | АВГУСТ | 10л | 2,0-2,5 | Зерновые | 2 160,00 |
ЭМЕСТО КВАНТУМ, КС | БАЙЕР | 5л | 0,3-0,35 | Картофель | 10 175,00 |
ЭМЕСТО СИЛЬВЕР, КС | БАЙЕР | 5л | 0,2-0,4 | Картофель | 9 088,00 |
Препараты обозначенные значком* применяются с прилипателем
Средства защиты растений от «СОЮЗАГРОХИМ»
Препарат | Действующее вещество | Норма расхода | Упаковка | Цена в у.е. / л (кг) |
ПРОТРАВИТЕЛИ | ||||
Алькасар, КС | дифеноконазол, 30 г/л + ципроконазол, 6,3 г/л | 0,75-1,5 л/т | Канистра5литр. | 10,8 |
Клотиамет-С, КС | клотианидин, 350 г/л | 0,5-1,0 л/т (зерновые) 7,0-14,0 л/т (подсолнечник, рапс, сах. свекла) | Канистра 5 л | 42,3 |
Тебуконазол, КС | тебуконазол, 60 г/л | 0,4-0,5 л/т | Канистра 5 л | 12,6 |
Триактив, КС | азоксистробин, 100 г/л + тебуконазол, 120 г/л + ципроконазол, 40 г/л | 0,2-0,3 л/т | Канистра 5 л | 34,2 |
Фаворит Трио, КС | тебуконазол, 60 г/л + тиабендазол, 60 г/л + имазалил, 40 г/л | 0,4-0,5 л/т | Канистра 5 л | 23,4 |
Флудимакс, КС | флудиоксонил, 25 г/л | 1,5-2,0 л/т (пшеница, соя) 5,0 л/т (подсолнечник) 0,2 л/т (картофель — закладка на хранение) | Канистра 5 л | 14,49 |
ФУНГИЦИДЫ | ||||
Беномил 500, СП | беномил, 500 г/кг | 0,3-0,8 кг/га | Пакет 5 кг | 17,19 |
Гимнаст, СП | манкоцеб, 600 г/кг + диметоморф, 90 г/кг | 2,0 кг/га | Пакет 5 кг | 18,9 |
Дискор, КЭ | дифеноконазол, 250 г/л | 0,15-0,4 л/га | Флакон 1 л | 41,4 |
Карбезим, КС | карбендазим, 500 г/л | 0,3-0,8 л/га | Канистра 5 л | 10,8 |
Профи, КЭ | пропиконазол, 250 г/л | 0,5 л/га | Канистра 5 л | 17,1 |
Профи Супер, КЭ | пропиконазол, 250 г/л + ципроконазол, 80 г/л | 0,8-1 л/га | Канистра 5 л | 27 |
Триактив, КС | азоксистробин, 100 г/л + тебуконазол, 120 г/л + ципроконазол, 40 г/л | 0,4-0,7 л/га | Канистра 5 л | 34,2 |
Триактив Экстра, КС | азоксистробин, 200 г/л + ципроконазол, 80 г/л | 0,5-1,0 г/га | Канистра 5 л | 28,8 |
ГЕРБИЦИДЫ | ||||
Аметил, ВРК | МЦПА к-ты, 500 г/л | 0,5-1,5 л/га | Канистра 10 л | 10,17 |
Аминка ФЛО, КЭ | 2,4-Д к-та (эфир С7-С9), 550 г/л + флорасулам, 7,4 г/л | 0,3-0,5 л/га | Канистра 5 л | 12,69 |
Аминка ЭФ, КЭ | 2,4-Д эфир С7-С9, 550 г/л | 0,4-2,0 л/га | Канистра 20 л | 10,8 |
АтронПро, ВДГ | имазапир, 250 г/кг + сульфометурон-метил, 75 г/кг | 1,0-3,0 кг/га | Пакет 1 кг | 63 |
Бис-300, ВР | клопиралид, 300 г/л | 0,16-1,0 л/га | Канистра 5 л | 40,5 |
Гезадар, КС | прометрин, 500 г/л | 1,5-3,5 л/га | Канистра 5 л | 10,8 |
ГлиБест, ВР | глифосат кислоты, 360 г/л | 2,0-8,0 л/га | Канистра 20 л | 5,4 |
ГлиБест 540, ВР | глифосат кислоты, 540 г/л | 1,4-5,0 л/га | Канистра 20 л | 7,29 |
ГлиБест Гранд, ВДГ | глифосат кислоты, 687 г/кг | 1,0-4,0 кг/га | Пакет 5 кг | 11,7 |
Десфен-80, КЭ | фенмедифам, 80 г/л + десмедифам, 80 г/л | 2,0-4,0 л/га | Канистра 5 л | 9,9 |
Диакем, ВР | 2,4-Д к-та, 344 г/л + дикамба к-та, 120 г/л | 0,5-1,5 л/га | Канистра 20 л | 9 |
Дикамбел, ВР | диметиламинная соль дикамбы к-ты, 480 г/л | 0,15-0,8 л/га | Канистра 5 л | 20,7 |
Допинг, КЭ | клодинафоп-пропаргил, 80 г/л + антидот, 20 г/л | 0,3-0,5 л/га | Канистра 5 л | 18,72 |
Зета, ВРК | имазетапир, 100 г/л | 0,5-0,8 л/га | Канистра 5 л | 21,6 |
Злакосупер, КЭ | галаксифоп-Р-метил, 104 г/л | 0,5-1,0 л/га | Канистра 5 л | 23,4 |
Изобен, ВР | бентазон, 480 г/л | 1,5-4,0 л/га | Канистра 5 л | 17,19 |
Имквант, ВР | имазамокс, 40 г/л | 0,75-1,1 л/га | Канистра 5 л | 28,8 |
Имквант Супер, ВРК | имазамокс, 33 г/л + имазапир, 15 г/л | 1,0-1,2 л/га | Канистра 5 л | 28,8 |
Ирбис, ЭМВ | феноксапроп-П-этил, 69 г/л + антидот, 34,5 г/л | 0,8-1,0 л/га | Канистра 5 л | 18 |
Ирбис 100, КЭ | феноксапроп –П-этил, 100 г/л + антидот, 27 г/л | 0,4-0,9 л/га | Канистра 5 л | 19,8 |
Карриджу, ВДГ | трифлусульфурон-метил, 500 г/кг | 0,03 кг/га | Пакет 600 г | 257,4 |
Клопер 750, ВДГ | клопиралид, 750 г/кг | 0,12 г/га | Пакет 1 кг | 91,8 |
Контакт, ВДГ | метрибузин, 700 г/кг | 0,7-1,4 кг/га | Пакет 1 кг | 42,3 |
Корникос, КС | никосульфурон, 40 г/л | 1,0-1,5 л/га | Канистра 5 л | 15,3 |
Лабрадор, КЭ | пропизохлор, 720 г/л | 2,0-3,0 л/га | Канистра 20 л | 11,7 |
Мезокорн, КС | мезотрион, 480 г/л | 0,15-0,25 | Канистра 5 л | 72,9 |
Метамир, ВДГ | метамитрон, 700 г/кг | 1,5-2,0 кг/га | Пакет 5 кг | 41,4 |
Метметил, ВДГ | метсульфурон-метил, 600 г/кг | 8-10 г/га | Флакон 100 г | 75,6 |
Пенитран, КЭ | пендиметалин, 330 г/л | 2,3-6,0 л/га | Канистра 5 л | 11,79 |
Рапсан, ВР | клопиралид, 267 г/л + пиклорам, 67 г/л | 0,3-0,35 л/га | Канистра 5 л | 46,8 |
Ромул, ВДГ | римсульфурон, 250 г/кг | 40-50 г/га | Флакон 100 г | 187,2 |
Селектор, КЭ | клетодим, 240 г/л | 0,2-1,0 л/га | Канистра 5 л | 29,7 |
Суперстар, ВДГ | трибенурон-метил, 750 г/кг | 15-25 г/га | Флакон 500 г | 93,6 |
Тифенс, ВДГ | тифенсульфурон-метил, 750 г/л | 10 г/га | Флакон 100 г | 178,2 |
Тифенс Классик , ВДГ | тифенсульфурон-метил, 187,5 г/л + хлоримурон-этил 187,5 г/л | 25-50 г/га | Флакон 500 г | 343,8 |
Хевимет, КЭ | с-метолахлор, 960 г/л | 1,3-1,6 л/га | Канистра 5 л | 14,4 |
Хевимет Голд, КС | с-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л | 3,0-4,0 л/га | Канистра 5 л | 9 |
Этамастер, ВДГ | этаметсульфурон-метил, 750 г/кг | 15-25 г/га | Флакон 250 г | 354,6 |
Этамастер Супер, ВДГ | этаметсульфурон-метил, 150 г/л + пиклорам, 450 г/л | 65-80 г/га | Пакет 0,4 кг | 239,4 |
ИНСЕКТИЦИДЫ | ||||
Баргузин, Г | диазинон, 100 г/кг | 10-15 г/10 м2 | Пакет 1 кг | 11,7 |
Евродим, КЭ | диметоат, 400 г/л | 0,5-2,0 л/га | Канистра 5 л | 11,7 |
Европир, КЭ | хлорпирифос, 480 г/л | 1,5-2,5 л/га | Канистра 5 л | 14,4 |
Имиприд, ВРК | имидаклоприд, 200 г/л | 0,06-0,75 л/га | Канистра 5 л | 28,8 |
Клотиамет, ВДГ | клотианидин, 500 г/кг | 20-75 г/га | Флакон 250 г | 116,1 |
Клотиамет Дуо, КС | клотианидин, 140 г/л + лямбда-цигалотрин, 100 г/л | 0,1-0,25 л/га | Флакон 1 л | 42,3 |
Самум, КЭ | лямбда-цигалотрин, 50 г/л | 0,1-0,5 л/га | Канистра 5 л | 11,7 |
Ци-Альфа, КЭ | альфа-циперметрин, 100 г/л | 0,07-0,3 л/га | Канистра 5 л | 10,8 |
