Семена подсолнечника F1
Сингента, Лимагрейн, Пионер, Нови Сад, Майсадур, Евралис
| Наименование гибрида | Производитель | Вегетационный период | Цена за 1 п.е. |
| Санмарин 421 (Express) | Россия | 111-115 дней | по запросу |
| Санмарин 456 (Express) | Россия | 110 дней | по запросу |
| Санмарин 410 (Clearfield) | Россия | 110 дней | по запросу |
| NS AGRONAUT | Нови Сад | среднепоздний | по запросу |
| NS LEVIATHAT | Нови Сад | среднепоздний | по запросу |
| НС СУМО (NS SUMO) (Express) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС ГОРИЗОНТ | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС КОНСТАНТИН | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС КРУНА | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС НОВАК | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС ФАНТАЗИЯ | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС ФЕЛИКС | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 1749 (Express) | Нови Сад | раннеспелый | по запросу |
| НС Х 6006 (Express) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 6007 (Express) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 6009 (Clearfield) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 6010 (Clearfield) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 6011 | Нови Сад | ультра-ранний | по запросу |
| НС Х 6012 | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 6013 | Нови Сад | раннеспелый | по запросу |
| НС Х 6033 | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| НС Х 6316 | Нови Сад | среднепоздний | по запросу |
| НС Х 6318 | Нови Сад | среднепоздний | по запросу |
| НС Х 6320 | Нови Сад | среднепоздний | по запросу |
| НС Х 6343 (Clearfield) | Нови Сад | раннеспелый | по запросу |
| НС Х 7749 | Нови Сад | ультра-ранний | по запросу |
| НС Хи 105 | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| Римисол (Clearfield) | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| САША | Нови Сад | среднеранний | по запросу |
| Алькантара | Сингента | 100-108 | по запросу |
| Босфора | Сингента | 100-108 | по запросу |
| Коломби (Clearfield) | Сингента | 100-108 | по запросу |
| НК Брио | Сингента | 112-116 | по запросу |
| НК Конди | Сингента | 112-116 | по запросу |
| НК Неома (Clearfield) | Сингента | 112-116 | по запросу |
| НК Роки | Сингента | 100-108 | по запросу |
| НК Ферти | Сингента | 112-116 | по запросу |
| НК Фортими (Сlearfield) | Сингента | 100-108 | по запросу |
| Савинка | Сингента | 100-108 | по запросу |
| Санай МР (Clеarfield) | Сингента | 108-112 | по запросу |
| Санбро МР | Сингента | 100-108 | по запросу |
| СИ Арко | Сингента | 100-110 | по запросу |
| СИ Баккарди (Clearfield) | Сингента | 112-116 | по запросу |
| СИ Кадикс | Сингента | 108-112 | по запросу |
| СИ Купава | Сингента | 100-108 | по запросу |
| СИ Ласкала | Сингента | 112-116 | по запросу |
| СИ Неостар (Clearfield) | Сингента | 105-108 | по запросу |
| СИ Розета (Clearfield) | Сингента | 112-116 | по запросу |
| СИ Фламенко | Сингента | 116-120 | по запросу |
| Си Эдисон | Сингента | 116-120 | по запросу |
| СИ Эксперто (Clearfield) | Сингента | 112-116 | по запросу |
| Сумико (Express) | Сингента | 112-116 | по запросу |
| Сузука (Express) | Сингента | 112-116 | по запросу |
| Тристан (Clearfield) | Сингента | 100-108 | по запросу |
| Тутти | Сингента | 112-116 | по запросу |
| Эстрада | Сингента | 116-120 | по запросу |
| Голдсан | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 50270 | Лимагрейн | 96-100 | по запросу |
| ЛГ 50300 | Лимагрейн | ранний | по запросу |
| ЛГ 50480 | Лимагрейн | 90-95 | по запросу |
| ЛГ 50514 | Лимагрейн | 96-105 | по запросу |
| ЛГ 50585 | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 50635 КЛП (Clearfield) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 5377 | Лимагрейн | 90-95 | по запросу |
| ЛГ 5452 ХО КЛ (Clearfield) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 5463 КЛ (Clearfield) | Лимагрейн | 90-95 | по запросу |
| ЛГ 5478 | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 5485 | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 5537 ХО | Лимагрейн | ранний | по запросу |
| ЛГ 5542 КЛ (Clearfield) | Лимагрейн | 96-105 | по запросу |
| ЛГ 5543 КЛ (Clearfield) | Лимагрейн | 96-105 | по запросу |
| ЛГ 5550 | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 5555 КЛП (Clearfield) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 5580 | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 5633 КЛ (Clearfield) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 5635 | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 5662 | Лимагрейн | среднеспелый | по запросу |
| ЛГ 5663 КЛ (Clearfield) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| ЛГ 5665 М | Лимагрейн | среднеспелый | по запросу |
| ЛГ 59580 (Express) | Лимагрейн | 96-110 | по запросу |
| Мегасан | Лимагрейн | 96-100 | по запросу |
| Тунка | Лимагрейн | 96-100 | по запросу |
| МАС 80.Д | Майсадур | 90-95 | по запросу |
| МАС 80.ИР (Clearfield) | Майсадур | 95-100 | по запросу |
| МАС 81.К | Майсадур | 90-95 | по запросу |
| МАС 81.Ц | Майсадур | 103-108 | по запросу |
| МАС 83.Р | Майсадур | 95-100 | по запросу |
| МАС 85.СУ (Clearfield) | Майсадур | 103-108 | по запросу |
| МАС 85.СУ (Clearfield) | Майсадур | 103-108 | по запросу |
| МАС 87.А | Майсадур | 105-110 | по запросу |
| МАС 87.ИР (Clearfield) | Майсадур | 103-108 | по запросу |
| МАС 89.ИР (Clearfield) | Майсадур | 103-108 | по запросу |
| МАС 90.Ф | Майсадур | 105-110 | по запросу |
| МАС 91.Г | Майсадур | 103-108 | по запросу |
| МАС 92.КП (Clearfield) | Майсадур | 105-110 | по запросу |
| МАС 92.КП (Clearfield) | Майсадур | 105-110 | по запросу |
| МАС 93.КП (Clearfield) | Майсадур | 110-115 | по запросу |
| МАС 93.КП (Clearfield) | Майсадур | 110-115 | по запросу |
| МАС 96.П | Майсадур | 110-115 | по запросу |
| МАС 97.А | Майсадур | 105-110 | по запросу |
| ПР62А91 | Пионер | раннеспелый | по запросу |
| П62ЛЕ122 (Express) | Пионер | ранний | по запросу |
| П62ЛЛ109 | Пионер | раннеспелый | по запросу |
| П63ЛЕ10 (Express) | Пионер | раннеспелый | по запросу |
| П63ЛЛ01 | Пионер | раннеспелый | по запросу |
| П63ЛЛ06 | Пионер | среднеранний | по запросу |
| П64ЛЛ125 | Пионер | среднеранний | по запросу |
| П64ЛЛ129 | Пионер | среднеранний | по запросу |
| П64ЛЕ19 (Express) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
| П64ЛЕ20 (Express) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
| П64ЛЕ25 (Express) | Пионер | среднеранний | по запросу |
| П64ЛЕ99 (Express) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
| П64ЛЕ136 (Express) | Пионер | среднеранний | по запросу |
| П64ЛЦ108 (Clearfield) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
| П64ХЕ118 (Express) | Пионер | среднеспелый | по запросу |
| ПР63Г40 | Пионер | раннеспелый | по запросу |
| ПР63ЛЛ06 | Пионер | среднеранний | по запросу |
| ПР64А89 | Пионер | среднеспелый | по запросу |
| ПР64Ф50 | Пионер | среднеранний | по запросу |
| ПР64Ф66 | Пионер | среднеранний | по запросу |
| ЕС Артик | Евралиc | 105-108 | по запросу |
| ЕС Амис СЛ (Clearfield) | Евралиc | 105-108 | по запросу |
| ЕС Амис СЛ (Россия)(Clearfield) | Евралиc | 105-108 | по запросу |
| ЕС Аргентик (Express) | Евралиc | среднеспелый | по запросу |
| ЕС Аркадия СУ (Express) | Евралиc | раннеспелый | по запросу |
| ЕС Ароматик (Express) | Евралиc | 105-108 | по запросу |
| ЕС Белла | Евралиc | 100-104 | по запросу |
| ЕС Белла (Россия) | Евралиc | 100-104 | по запросу |
| ЕС Вероника | Евралиc | 105-108 | по запросу |
| ЕС Генезис СЛ (Clearfield) | Евралиc | 100-104 | по запросу |
| ЕС Генезис СЛ (Россия)(Clearfield) | Евралиc | 100-104 | по запросу |
| ЕС Генералис СЛ (Clearfield) | Евралиc | среднеспелый | по запросу |
| ЕС Дольчевита | Евралиc | ультра-ранний | по запросу |
| ЕС Каприс СЛП (Clearfield) | Евралиc | среднеранний | по запросу |
| ЕС Монализа | Евралиc | 95-100 | по запросу |
| ЕС Новамис СЛ (Clearfield) | Евралиc | раннеспелый | по запросу |
| ЕС Петуниа | Евралиc | среднеспелый | по запросу |
| ЕС Регата | Евралиc | раннеспелый | по запросу |
| ЕС Розалия | Евралиc | 110-118 | по запросу |
| ЕС Савана | Евралиc | раннеспелый | по запросу |
| ЕС Террамис СЛ (Clearfield) | Евралиc | 105-108 | по запросу |
| ЕС Янис СЛ (Clearfield) | Евралиc | среднеранний | по запросу |
1 посевная единица (1 п.е.) — 150000 семян.

